Unsere Datenschutzpolitik ist einfach: Wir sammeln oder teilen keine Ihrer persönlichen Daten.
Es wird lediglich ein Cookie mit der Session-ID für das Login gespeichert. Unter Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen.
Lama+ Technische Leuchten
Familien-Datenblatt PDF
PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel 9 - 12 mm
ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist.
ausgestattet ist. Mit dieser können Anlagen geschaffen werden, die
dynamisch mit der Umgebung interagieren. Es ist spezielles Zubehör für die
Systemprogrammierung -und -steuerung erhältlich.
Familien-Datenblatt PDF
Série de la famille PDF
LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Aussenräume, bestehend
aus:
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, UV- und
- Ballwurfsicher
- Optik aus Technopolymer-Linsen mit erhöhter Lichtdurchlässigkeit
- S/W Optik mit UGR<22
- Hochelastische, verschleissfeste Silikondichtung
- Kabelfachabdeckung aus Technopolymer
- Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen
- Haken zum Aufhängen aus verzinktem Stahl
- Elektrischer Anschluss an einen externen IP66-Schnellanschluss, inkl. Kabel,
PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel 9 - 12 mm
- Aussenschrauben aus Edelstahl
- Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle
ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist.
- Ausführungen DETEK mit passivem Infrarot-Bewegungsmelder, mit automatischer
- DETEK ist nicht zur Verwendung mit Schutzglas geeignet
- Die SMART (SPD 10kV) Version ist ein elektronisches Gerät, das mit einer
ausgestattet ist. Mit dieser können Anlagen geschaffen werden, die
dynamisch mit der Umgebung interagieren. Es ist spezielles Zubehör für die
Systemprogrammierung -und -steuerung erhältlich.
- Die Versionen SOFT sind ausgerüstet mit einer breit strahlenden Optik, die
Familien-Datenblatt PDF
Série de la famille PDF
Lama+ > 84 Artikel
Kelvin *
| Artikel-Nr. ▲ | L×B×H | |
|---|---|---|
2.06271887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06271987 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272087 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272187 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272687 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272787 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06272987 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273487 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273587 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273687 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273787 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06273987 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06274087 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06274187 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280087 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280187 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280287 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280387 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06280987 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281087 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281187 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281687 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281787 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06281987 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06282087 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06282187 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06282287 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.06282387 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.14475620 | 0mm × 0mm × 0mm | |
2.14475820 | 512mm × 512mm × 105mm | |
2.3101574 | 464mm × 422mm × 9mm | |
2.3105873 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105874 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105876 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105877 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105878 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105879 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105881 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105882 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105883 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105884 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105886 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105887 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105888 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105889 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105891 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105892 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105893 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105894 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105896 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105897 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105898 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105899 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105901 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105902 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105910 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105911 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105913 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105914 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105915 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105916 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105918 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105919 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3105993 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3106001 | 460mm × 418mm × 160mm | |
2.3107443 | 0mm × 300mm × 45mm | |
2.3107444 | 0mm × 0mm × 0mm | |
2.LTH3154DP840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155AH840 | 475mm × 353mm × 116mm | |
2.LTH3155AP840 | 475mm × 353mm × 116mm | |
2.LTH3155AQ840 | 475mm × 353mm × 116mm | |
2.LTH3155AR840 | 475mm × 353mm × 116mm | |
2.LTH3155DH840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155DP840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155DQ840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155DR840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155EH840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155EP840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155EQ840 | 475mm × 353mm × 133mm | |
2.LTH3155ER840 | 475mm × 353mm × 133mm | |












